<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phoenitydawn &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://blog.phoenitydawn.de/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.phoenitydawn.de</link>
	<description>weblog von Daniel Roschka</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Joint Launch 2009 in Karlsruhe</title>
		<link>http://blog.phoenitydawn.de/2009/11/25/microsoft-joint-launch-2009-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://blog.phoenitydawn.de/2009/11/25/microsoft-joint-launch-2009-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunedan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Applocker]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlocker]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Shim]]></category>
		<category><![CDATA[upstart]]></category>
		<category><![CDATA[VHD]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualPC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phoenitydawn.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte heute die Gelegenheit dem Karlsruher Event der Microsoft Joint Launch 2009 beizuwohnen. Nun bin ich bekanntermaßen kein sonderlich großer Freund von Microsoft, allerdings muss ich zugeben, dass mich die Vorträge und einige der darin vorgestellten Features von Windows 7 und Windows Server 2008 R2 beeindruckt haben. Was Windows 7 auf Anwenderseite anbelangt, bekommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte heute die Gelegenheit dem Karlsruher Event der <a href="http://www.microsoft.com/germany/jointlaunch09/default.aspx">Microsoft Joint Launch 2009</a> beizuwohnen. Nun bin ich bekanntermaßen kein sonderlich großer Freund von Microsoft, allerdings muss ich zugeben, dass mich die Vorträge und einige der darin vorgestellten Features von Windows 7 und Windows Server 2008 R2 beeindruckt haben. Was Windows 7 auf Anwenderseite anbelangt, bekommt man bereits ausreichend in den Medien mit. Insofern warteten dort auch keine sonderlich großen Überraschungen. Es ist in meinen Augen eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung von Windows XP und Windows Vista die für normale Nutzer eine durchaus runde Sache darstellt. Meiner Meinung nach ist Windows 7 für Privatnutzer auf einem ähnlich hohen Niveau wie ein aktuelles Linux.<br />
Im Gegensatz zum geschäftlichen Umfeld. Da gibt es meiner Meinung nach einige Features, die auch unter Linux interessant wären, dort aber, wenn überhaupt, erst in ein paar Jahren auftauchen werden.<br />
Genannt seien dabei Differencing Disks von <a href="http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/default.aspx">VirtualPC</a> und <a href="http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2009/08/28/wie-funktioniert-das-booten-von-vhds.aspx">das Booten physikalischer Rechner von virtuellen VHD-Festplattenimages</a>. Auch einige Feinheiten von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bitlocker">Bitlocker</a>-to-go, wie das automatische Synchronisieren des Wiederherstellungsschlüssels in Active-Directory in Kombination mit Schreibverbot auf unverschlüsselte Wechseldatenträger oder das Konzept von <a href="http://blogs.technet.com/sieben/archive/2009/07/07/enterprise-security-applocker.aspx">Applocker</a>, sind Features die unter Linux fehlen. Interessant auch ein Vortrag zur <a href="http://technet.microsoft.com/de-de/scriptcenter/dd742419%28en-us%29.aspx">Powershell</a>, welcher interessante Möglichkeiten zur Automatisierung von Aufgaben für Windows-Rechner und -Netze aufzeigte.<br />
Auch Informationen über etliche technische Feinheiten unter der Windows-Haube kamen zur Sprache. Genannt seinen hier <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shim_%28computing%29">Shims</a>, Optimierungen des Windows-Kernels zur Energieeffizienz, sowie ereignisbasiertes Starten und Stoppen von Diensten (das gibt es allerdings mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Upstart">upstart</a> auch unter Linux).<br />
Alles in Allem also eine sehr informative Veranstaltung, auch wenn es natürlich eine reine Werbeveranstaltung war. Ich habe viel Neues gelernt und Microsoft hat sich für mich einigen Respekt verdient. Trotzdem bin ich froh weiterhin hauptsächlich mit Linux zu tun zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phoenitydawn.de/2009/11/25/microsoft-joint-launch-2009-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTFS-Partitionierung mit Linux</title>
		<link>http://blog.phoenitydawn.de/2008/10/16/ntfs-partitionierung-mit-linux/</link>
		<comments>http://blog.phoenitydawn.de/2008/10/16/ntfs-partitionierung-mit-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunedan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GParted]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Live-CD]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NTFS]]></category>
		<category><![CDATA[partitionieren]]></category>
		<category><![CDATA[Partitionierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phoenitydawn.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der kommerziellen Partitionierungs-CDs hat meiner Meinung nach ausgedient. Soeben habe ich mit einer GParted-LiveCD eine NTFS-Partition mit Windows problemlos vergrößert. Funktioniert wunderbar und wo der Mehrwert bei kommerziellen Tools liegt, weiß ich nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit der kommerziellen Partitionierungs-CDs hat meiner Meinung nach ausgedient. Soeben habe ich mit einer <a href="http://gparted.sourceforge.net/">GParted-LiveCD</a> eine NTFS-Partition mit Windows problemlos vergrößert. Funktioniert wunderbar und wo der Mehrwert bei kommerziellen Tools liegt, weiß ich nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phoenitydawn.de/2008/10/16/ntfs-partitionierung-mit-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogthemekompatibilität</title>
		<link>http://blog.phoenitydawn.de/2008/02/02/blogthemekompatibilitat/</link>
		<comments>http://blog.phoenitydawn.de/2008/02/02/blogthemekompatibilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 19:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunedan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phoenitydawn.de/2008/02/02/blogthemekompatibilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Besucher, falls ihr die Seite hier optisch total verkorkst vorfindet, so seid ihr wohl mit dem Internet Explorer 6 unterwegs. Da kann ich nur sagen: selber Schuld. Version 7 gibt es nun schon seit über einem Jahr und ich sehe nicht ein, noch auf so verkorkste Programme wie den IE6 Rücksicht zu nehmen. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Besucher,<br />
falls ihr die Seite hier optisch total verkorkst vorfindet, so seid ihr wohl mit dem Internet Explorer 6 unterwegs. Da kann ich nur sagen: selber Schuld. Version 7 gibt es nun schon seit über einem Jahr und ich sehe nicht ein, noch auf so verkorkste Programme wie den IE6 Rücksicht zu nehmen.<br />
Und da ich ein bisschen was am Blogtheme geändert habe, sieht hier nun alles mit dem IE6 ein bisschen deformiert aus. Mit allen  halbwegs aktuellen Browsern sollte das Blog aussehen wie gewohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phoenitydawn.de/2008/02/02/blogthemekompatibilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

